サイズ | 着丈 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
ワンサイズ | 102 | 40.2 | 94-108 | 37.0-42.5 | 48 | 18.9 | 16 | 6.3 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
US | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
AU | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
※サイズ対応表を参考の程度ご覧ください。商品実際のサイズチャットに従って、ご購入ください。
a .バスト測定方法
アームを自然に両側に置いて、バストの最も完全な部分を図ります。
b .ウエスト測定方法
一般的に、おへそ周りの部分、ウエストの最も細い部分を図ります。
c .ヒップ測定方法
足をまとめて、通常ウエストより16センチ~20センチ以下のお尻の最も完全な部分を図ります。
d .着丈測定方法
肩の縫い目から裾までの長さを測ります。
サイズ | 着丈 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
ワンサイズ | 102 | 40.2 | 94-108 | 37.0-42.5 | 48 | 18.9 | 16 | 6.3 |